Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1,872.48 | +1.81% | €2.29K | €396.21K | Detalhes | ||
€0.03288 | -- | €568.67 | €65.76M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0005815 | +0.99% | €2.90 | €58.15K | Detalhes | ||
€0.00000002692 | +1.79% | €0.003527 | €26.44K | Detalhes | ||
€0.00000000003495 | +0.66% | €2.14 | €24.11K | Detalhes | ||
€0.001125 | -- | €0.0009117 | €112.56K | Detalhes | ||
€0.03687 | +0.09% | €27.39 | €3.60M | Detalhes | ||
€0.0001129 | +1.44% | €9.04 | €112.95K | Detalhes | ||
€0.0009223 | +3.51% | €86.20 | €7.93M | Detalhes | ||
€0.00465 | -0.00082% | €7.96 | €232.54K | Detalhes | ||
€0.000000000000001946 | +1.07% | €14.47K | €19.46 | Detalhes | ||
€0.5943 | +0.69% | €1.78 | €1.18B | Detalhes | ||
€4.15 | +0.016% | €469.32 | -- | Detalhes | ||
€0.00002656 | +0.017% | €4.24 | €53.12M | Detalhes | ||
€0.0003696 | +0.026% | €17.59 | €18.48K | Detalhes | ||
€0.07652 | +0.38% | €103.22 | €15.30M | Detalhes | ||
€0.001558 | -0.13% | €16.54 | €15.58K | Detalhes | ||
-- | +3.86% | €1.70K | -- | Detalhes | ||
€0.0000001928 | -- | €1.53 | €19.28K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.