Principais moedas Ecossistema Algorand por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Algorand por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Algorand é €873.4B, que sofreu uma variação de +2.78% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Algorand é €5.51M, que sofreu uma variação de +0.2% nas últimas 24 horas. Existem Ecossistema Algorand criptomoedas na lista de moedas 31 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2204 | +7.15% | €3.32M | €1.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04325 | -1.11% | €66.20K | €21.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000005037 | +6.74% | €18.60K | €3.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003428 | -0.09% | €37.95K | €2.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001636 | +14.31% | €18.52K | €288.61K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2455 | +9.81% | €1.91M | €17.55M | Detalhes | ||
€0.03824 | +7.01% | €762.47 | €382.45K | Detalhes | ||
€0.00000138 | +6.98% | €13.80 | €137.03K | Detalhes | ||
€0.0005289 | -- | -- | €23.56K | Detalhes | ||
€0.04607 | -- | €56.62 | €27.64M | Detalhes | ||
€0.219 | +7.13% | €56.95 | €2.19B | Detalhes | ||
€0.000417 | +0.95% | €2.75 | €36.96M | Detalhes | ||
€0.009606 | +3.57% | €7.40K | €9.60M | Detalhes | ||
€0.00002489 | +1.25% | €0.8654 | €24.89K | Detalhes | ||
€0.00005134 | -- | €1.15 | €25.67K | Detalhes | ||
€3,692.00 | +4.66% | €2.63K | €4.46M | Detalhes | ||
€0.000409 | +10.43% | €927.26 | €409.06K | Detalhes | ||
€0.00000001908 | -1.38% | €213.28 | €19.08 | Detalhes | ||
€54,244.65 | +0.31% | €71.06 | €9.27M | Detalhes | ||
€2.84 | +0.83% | €95.02K | €2.84B | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.