![]() GT GateToken | $15.833 | +2.71% |
![]() ETH Ethereum | $3,243.46 | +8.47% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.006176 | +11.35% |
![]() PENGU Pudgy Penguins | $0.033282 | +1.4% |
![]() HBAR Hedera | $0.23923 | +3.92% |
![]() BONK Bonk | $0.000034589 | +19.44% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов