Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 113,718,022 | 0.000244%/ 2.14% | 0.000379% /3.33% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,117 ≈ 491.06M USDT | 0.000420%/ 3.68% | 0.000480% /4.21% | 0.000509% /4.46% | |
![]() ETH | 16,287 ≈ 55.59M USDT | 0.000301%/ 2.64% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,432,824 ≈ 65.81M USDT | 0.000231%/ 2.03% | 0.000490% /4.30% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 242,851,092 ≈ 50.96M USDT | 0.000165%/ 1.45% | 0.000260% /2.28% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,504,550 ≈ 25.72M USDT | 0.001310%/ 11.48% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,440,848M ≈ 19.97M USDT | 0.000283%/ 2.48% | 0.000334% /2.93% | 0.000342% /3.00% | |
![]() LTC | 179,743 ≈ 17.82M USDT | 0.000188%/ 1.65% | 0.000287% /2.52% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,209,433M ≈ 17.47M USDT | 0.000138%/ 1.21% | 0.000239% /2.10% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 182,243,752 ≈ 16.92M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.