Новые рейтинги криптовалют
Отслеживайте последние котировки криптовалют на Gate с помощью цен в режиме реального времени, круглосуточного объёма торгов, рыночной капитализации и графиков цен. В сегодняшних новых рейтингах монет представлено 30 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
Время работы: 2025-08-01 14:00:00 | ТорговляПодробности | |||||
Время работы: 2025-08-01 14:00:00 | ТорговляПодробности | |||||
Время работы: 2025-08-01 14:00:00 | ТорговляПодробности | |||||
Время работы: 2025-08-01 14:00:00 | ТорговляПодробности | |||||
Время работы: 2025-08-02 12:00:00 | ТорговляПодробности | |||||
₽93,410.23 | -1.53% | ₽123.49M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽36,262.26 | -1.62% | ₽117.46M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,460.89 | -0.58% | ₽114.13M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽21,475.22 | -2.57% | ₽105.28M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽3.75 | -69.23% | ₽475.66M | ₽2.25B | ТорговляПодробности | ||
₽1.64 | -5.78% | ₽14.11M | ₽215.29M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09964 | -11.06% | ₽9.71M | ₽10.80M | ТорговляПодробности | ||
₽5.31 | +86.71% | ₽434.94M | ₽1.06B | ТорговляПодробности | ||
₽5,784.20 | -5.14% | ₽166.62M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽19,731.60 | -7.17% | ₽163.93M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽12,102.43 | -1.53% | ₽155.79M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽29,490.43 | -1.47% | ₽142.87M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.6412 | +9.80% | ₽73.95M | ₽1.01B | ТорговляПодробности | ||
₽0.08492 | -25.56% | ₽35.39M | ₽446.72M | ТорговляПодробности | ||
₽0.394 | -17.16% | ₽518.34M | ₽2.28B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.47%49.53%
Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) будет опубликовано сегодня вечером, и результаты окажут значительное влияние на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке в сентябре.Matrixport: Неопределенность в финансах США по-прежнему является ключевым двигателем роста твердых активов, но в краткосрочной перспективе может столкнуться с консолидацией.