Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,349.61 | -4.14% | ₽349.86M | ₽161.20B | ТорговляПодробности | ||
₽9,254,320.84 | -3.25% | ₽96.32B | ₽184.16T | ТорговляПодробности | ||
₽293,356.19 | -5.77% | ₽129.42B | ₽35.41T | ТорговляПодробности | ||
₽238.39 | -6.02% | ₽7.97B | ₽14.13T | ТорговляПодробности | ||
₽80.45 | -0.00061% | ₽7.89T | ₽13.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽62,395.83 | -3.63% | ₽2.18B | ₽8.69T | ТорговляПодробности | ||
₽13,640.99 | -6.40% | ₽8.13B | ₽7.34T | ТорговляПодробности | ||
₽80.45 | -- | ₽1.28B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3366 | -0.16% | ₽21.76M | ₽3.02T | ТорговляПодробности | ||
₽292,596.66 | -5.84% | ₽17.49M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽16.59 | -7.90% | ₽4.90B | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽26.17 | +0.21% | ₽3.58B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽58.50 | -7.22% | ₽1.59B | ₽2.11T | ТорговляПодробности | ||
₽9,246,765.75 | -3.13% | ₽116.38M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,236.53 | -7.53% | ₽3.69B | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽31.71 | -7.36% | ₽1.06B | ₽990.13B | ТорговляПодробности | ||
₽284.10 | -10.04% | ₽3.38B | ₽981.57B | ТорговляПодробности | ||
₽1,336.82 | -8.03% | ₽3.32B | ₽906.50B | ТорговляПодробности | ||
₽45,300.74 | -3.11% | ₽959.23M | ₽901.71B | ТорговляПодробности | ||
₽19.95 | -9.71% | ₽5.21B | ₽845.86B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%