Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,349.25 | -4.14% | ₽349.76M | ₽161.16B | ТорговляПодробности | ||
₽9,251,844.60 | -3.25% | ₽96.29B | ₽184.11T | ТорговляПодробности | ||
₽293,277.69 | -5.77% | ₽129.39B | ₽35.40T | ТорговляПодробности | ||
₽238.33 | -6.02% | ₽7.97B | ₽14.13T | ТорговляПодробности | ||
₽80.43 | -0.00061% | ₽7.89T | ₽13.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽62,379.14 | -3.63% | ₽2.18B | ₽8.68T | ТорговляПодробности | ||
₽13,637.34 | -6.40% | ₽8.13B | ₽7.33T | ТорговляПодробности | ||
₽80.43 | -- | ₽1.28B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3365 | -0.16% | ₽21.75M | ₽3.02T | ТорговляПодробности | ||
₽292,518.36 | -5.84% | ₽17.48M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽16.58 | -7.90% | ₽4.90B | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽26.17 | +0.21% | ₽3.58B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽58.48 | -7.22% | ₽1.59B | ₽2.11T | ТорговляПодробности | ||
₽9,244,291.53 | -3.13% | ₽116.35M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,235.67 | -7.53% | ₽3.69B | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽31.70 | -7.36% | ₽1.05B | ₽989.86B | ТорговляПодробности | ||
₽284.02 | -10.04% | ₽3.37B | ₽981.30B | ТорговляПодробности | ||
₽1,336.46 | -8.03% | ₽3.31B | ₽906.25B | ТорговляПодробности | ||
₽45,288.62 | -3.11% | ₽958.97M | ₽901.47B | ТорговляПодробности | ||
₽19.94 | -9.71% | ₽5.20B | ₽845.63B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%