Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,349.41 | -4.14% | ₽349.76M | ₽161.18B | ТорговляПодробности | ||
₽9,253,429.21 | -3.25% | ₽96.29B | ₽184.14T | ТорговляПодробности | ||
₽293,441.78 | -5.77% | ₽129.39B | ₽35.42T | ТорговляПодробности | ||
₽238.17 | -6.02% | ₽7.97B | ₽14.12T | ТорговляПодробности | ||
₽80.43 | -0.0096% | ₽7.86T | ₽13.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽62,330.88 | -3.63% | ₽2.18B | ₽8.68T | ТорговляПодробности | ||
₽13,642.17 | -6.40% | ₽8.13B | ₽7.34T | ТорговляПодробности | ||
₽80.43 | -- | ₽1.28B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3385 | -0.16% | ₽21.75M | ₽3.04T | ТорговляПодробности | ||
₽292,799.89 | -5.84% | ₽17.48M | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽16.58 | -7.90% | ₽4.90B | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽26.17 | +0.21% | ₽3.58B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽58.42 | -7.22% | ₽1.59B | ₽2.11T | ТорговляПодробности | ||
₽9,249,117.77 | -3.13% | ₽116.35M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,229.71 | -7.53% | ₽3.69B | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽31.65 | -7.36% | ₽1.05B | ₽988.13B | ТорговляПодробности | ||
₽284.09 | -10.04% | ₽3.37B | ₽981.55B | ТорговляПодробности | ||
₽1,336.62 | -8.03% | ₽3.31B | ₽906.36B | ТорговляПодробности | ||
₽45,350.56 | -3.11% | ₽958.97M | ₽902.71B | ТорговляПодробности | ||
₽19.89 | -9.71% | ₽5.20B | ₽843.31B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%