Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19606 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.6089 | +6.19% | $1.67M | $1.16B | TradeDetails | ||
$0.0001172 | +6.45% | $2.95M | $1.13B | TradeDetails | ||
$1.11 | +26.94% | $111.77M | $1.11B | TradeDetails | ||
$0.1028 | +7.82% | $1.89M | $1.07B | TradeDetails | ||
$0.9979 | -0.16% | $95.01K | $1.06B | TradeDetails | ||
$1.04 | +13.28% | $15.17M | $1.04B | TradeDetails | ||
$0.1987 | +0.59% | $17.50M | $1.01B | TradeDetails | ||
$2.92 | +5.90% | $2.93M | $1.00B | TradeDetails | ||
$0.3834 | -0.38% | $1.70M | $1.00B | TradeDetails | ||
$29.72 | +3.45% | $4.87M | $985.88M | TradeDetails | ||
$5.85 | +7.49% | $10.22M | $979.91M | TradeDetails | ||
$3.59 | +14.73% | $19.54M | $963.11M | TradeDetails | ||
$3,350.88 | -0.07% | $2.32M | $952.26M | TradeDetails | ||
$0.3273 | +7.55% | $2.94M | $942.62M | TradeDetails | ||
$265.16 | +13.03% | $67.02K | $941.03M | TradeDetails | ||
$0.8795 | -1.64% | $5.61M | $927.48M | TradeDetails | ||
$0.9047 | +7.08% | $1.07M | $904.70M | TradeDetails | ||
$1.37 | +4.05% | $7.99M | $903.76M | TradeDetails | ||
$0.1528 | +3.51% | $2.10M | $895.12M | TradeDetails | ||
$0.5723 | +6.97% | $5.01M | $894.25M | TradeDetails |
Standard Chartered: 2028 yılı sonunda stablecoin sektörünün yaklaşık 8 katına yükselebileceğini öngörüyor. Stablecoin'ler şu anda tüm Blok Zinciri işlem ücretlerinin %40'ını oluşturuyor.Bir Balina, geçen yılın Kasım ayında biriktirdiği Ethereum'un bir kısmını kar elde etmek amacıyla sattı ve 7.6 milyon dolar kazandı.