Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 109,147,928 | 0.000246%/ 2.16% | 0.000384% /3.37% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,128 ≈ 488.93M USDT | 0.000419%/ 3.68% | 0.000480% /4.21% | 0.000512% /4.49% | |
![]() ETH | 16,597 ≈ 53.27M USDT | 0.000300%/ 2.63% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,416,987 ≈ 63.31M USDT | 0.000234%/ 2.05% | 0.000498% /4.37% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 240,358,092 ≈ 48.18M USDT | 0.000170%/ 1.49% | 0.000260% /2.28% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,533,604 ≈ 24.97M USDT | 0.001311%/ 11.49% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,439,588M ≈ 18.76M USDT | 0.000286%/ 2.51% | 0.000334% /2.93% | 0.000343% /3.01% | |
![]() LTC | 179,352 ≈ 17.19M USDT | 0.000197%/ 1.73% | 0.000288% /2.53% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,203,687M ≈ 16.55M USDT | 0.000148%/ 1.30% | 0.000245% /2.15% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 181,993,602 ≈ 16.17M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
Гнучка криптопозика Gate новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.