Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫28,518.24 | +7.99% | ₫842.62B | ₫28.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,565.39 | +0.95% | ₫1.05T | ₫28.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,810.31 | +6.06% | ₫229.75B | ₫27.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,588.83 | +6.21% | ₫41.65B | ₫26.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,968.91 | +0.09% | ₫431.72M | ₫26.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,984.24 | +2.78% | ₫87.06B | ₫26.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,143.02 | +6.04% | ₫269.35B | ₫26.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,777.89 | +4.09% | ₫65.19B | ₫25.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,212.10 | +21.84% | ₫917.35B | ₫25.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫767,918.94 | +6.20% | ₫406.55B | ₫25.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,087.44 | +14.74% | ₫259.36B | ₫25.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,162,551.63 | +0.26% | ₫56.93B | ₫25.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫145,293.90 | +3.92% | ₫459.51B | ₫24.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,698.98 | +5.93% | ₫186.68B | ₫24.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,206.72 | +4.91% | ₫64.19B | ₫23.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,973.94 | +2.20% | ₫63.05B | ₫23.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,585.39 | +7.23% | ₫19.52B | ₫22.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,211,697.60 | +3.98% | ₫773.36M | ₫22.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,100.60 | +3.56% | ₫26.71B | ₫22.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,387.12 | +4.33% | ₫14.87B | ₫21.29T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%