Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,354.39 | -2.74% | ₫21.12B | ₫9.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,464.28 | -0.96% | ₫120.12B | ₫9.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,559.76 | -6.74% | ₫539.29B | ₫8.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,379,057.65 | -3.22% | ₫10.12B | ₫8.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,248.48 | +0.3% | ₫4.64B | ₫8.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,862.75 | -5.98% | ₫18.50B | ₫8.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,482.12 | -0.79% | ₫21.03B | ₫8.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫852.89 | -0.52% | ₫538.87M | ₫8.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.53 | -1.38% | ₫3.84B | ₫8.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,109.21 | -4.36% | ₫738.55M | ₫8.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,978.20 | -5.72% | ₫21.45B | ₫8.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,631.59 | -2.46% | ₫1.01B | ₫8.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93.60 | -8.18% | ₫5.14B | ₫7.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,128.70 | -2.24% | ₫16.42B | ₫7.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,667.04 | +2.23% | ₫539.38M | ₫7.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫438,516.68 | -2.31% | ₫536.09M | ₫7.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107.51 | -3.11% | ₫42.16B | ₫7.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,112.28 | -2.46% | ₫181.50B | ₫7.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫161,816.98 | -2.83% | ₫23.36B | ₫7.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70.36 | -5.00% | ₫31.83B | ₫7.03T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%