Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.5848 | -- | ₫1.62M | ₫584.83M | Chi tiết | ||
₫155.85 | -0.26% | ₫26.69K | ₫3.11B | Chi tiết | ||
₫0.554 | -1.41% | ₫1.48M | ₫3.82B | Chi tiết | ||
₫6,915.44 | +1.36% | ₫27.48M | -- | Chi tiết | ||
₫0.5885 | -0.1% | ₫1.47M | ₫570.85M | Chi tiết | ||
₫51,803.86 | +0.046% | ₫663.98K | ₫411.84B | Chi tiết | ||
₫1,814.02 | -2.65% | ₫2.95B | ₫76.18B | Chi tiết | ||
₫112,108,830.89 | -- | ₫3.27M | ₫291,051,165,227.48T | Chi tiết | ||
₫0.006372 | -1.33% | ₫35.81M | ₫6.43B | Chi tiết | ||
₫25,613.64 | +0.39% | ₫1.17M | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001046 | -0.04% | ₫5.36M | ₫104.63M | Chi tiết | ||
₫275,849.02 | +2.70% | ₫10.47M | -- | Chi tiết | ||
₫0.4257 | +0.73% | ₫133.32K | ₫3.79M | Chi tiết | ||
₫0.01945 | +4.13% | ₫18.05M | ₫48.62B | Chi tiết | ||
₫0.6242 | -5.57% | ₫10.08M | ₫624.27M | Chi tiết | ||
₫140.64 | +3.48% | ₫8.96M | ₫2.95B | Chi tiết | ||
₫6,815.12 | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001221 | -- | ₫17.34K | ₫851.54M | Chi tiết | ||
₫0.5114 | -0.94% | ₫2.70M | ₫288.61M | Chi tiết | ||
₫75.18 | +0.73% | ₫736.56K | ₫68.32M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%