Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,574.97 | -7.88% | ₫408.02B | ₫278.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫627,348.33 | -6.37% | ₫172.45B | ₫264.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,192,797.00 | -7.90% | ₫342.99B | ₫243.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,714.74 | -3.79% | ₫168.75B | ₫230.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫245,621.93 | +1.21% | ₫1.09B | ₫226.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3396 | -7.85% | ₫156.64B | ₫200.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫289,182.69 | -8.91% | ₫354.22B | ₫173.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,064.47 | -7.30% | ₫272.74B | ₫159.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,559,162.09 | -6.03% | ₫324.49B | ₫153.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,044.36 | -7.93% | ₫56.82B | ₫130.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,262,138.25 | -5.18% | ₫214.70B | ₫125.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,864.97 | -7.26% | ₫626.03B | ₫124.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2914 | -10.86% | ₫481.97B | ₫122.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,156.88 | -0.08% | ₫20.18B | ₫105.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,480.82 | -2.50% | ₫56.53B | ₫95.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,699,669.62 | -6.79% | ₫170.89B | ₫93.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,950.52 | -8.11% | ₫209.04B | ₫90.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫587,166.60 | -7.68% | ₫239.11B | ₫89.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,050.56 | -6.33% | ₫121.40B | ₫85.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,393.15 | -7.35% | ₫365.81B | ₫83.37T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%