Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.07 | -13.07% | ₫27.06M | ₫1.07B | Chi tiết | ||
₫7,977.71 | -0.00073% | ₫4.94B | -- | Chi tiết | ||
₫143.10 | +34.16% | ₫23.09M | ₫2.86B | Chi tiết | ||
₫0.0007389 | +1.56% | ₫367.97K | ₫720.32M | Chi tiết | ||
₫0.002857 | -- | ₫27.77K | ₫285.04M | Chi tiết | ||
₫0.00001045 | +0.44% | ₫210.64K | ₫15.29B | Chi tiết | ||
₫0.000000000000026 | -0.43% | ₫9.47M | -- | Chi tiết | ||
₫0.6082 | +0.3% | ₫1.71M | ₫91.23M | Chi tiết | ||
₫5.11 | +0.23% | ₫11.45K | ₫204.78B | Chi tiết | ||
₫10.80 | -2.10% | ₫356.78K | -- | Chi tiết | ||
₫83.72 | +0.21% | ₫10.66M | ₫167.44B | Chi tiết | ||
₫4.83 | -1.57% | ₫115.83M | ₫12.09B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4163 | -1.51% | ₫605.91K | ₫21.80M | Chi tiết | ||
₫0.0003215 | -- | ₫209.86K | ₫321.52M | Chi tiết | ||
₫0.0108 | -4.01% | ₫2.30M | ₫5.40B | Chi tiết | ||
₫0.01498 | -0.33% | ₫200.91M | ₫9.74B | Chi tiết | ||
₫4,131.35 | +0.057% | ₫470.90M | -- | Chi tiết | ||
₫256,874,187.48 | -0.78% | ₫10.08M | ₫77.06B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.91%49.09%