Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.3442 | +0.51% | ₫3.75M | ₫344.22M | Chi tiết | ||
₫0.2849 | -0.49% | ₫41.68K | ₫284.97M | Chi tiết | ||
₫16.52 | -0.17% | ₫39.58K | ₫165.27M | Chi tiết | ||
₫32,771.30 | -0.16% | ₫558.42K | ₫20.89B | Chi tiết | ||
₫6.82 | +0.0025% | ₫156.84M | ₫1.36B | Chi tiết | ||
₫0.3678 | -10.01% | ₫118.16M | ₫92.68B | Chi tiết | ||
₫2.29 | -6.53% | ₫42.47K | ₫2.29B | Chi tiết | ||
₫1.91 | -4.30% | ₫1.00M | ₫1.91B | Chi tiết | ||
₫0.06501 | -1.52% | ₫9.68M | ₫6.50M | Chi tiết | ||
₫0.0005085 | -- | ₫139.99K | ₫395.14M | Chi tiết | ||
₫0.8934 | +0.84% | ₫4.82M | ₫893.47M | Chi tiết | ||
₫1,118,943.42 | -- | ₫181.21M | ₫11.46B | Chi tiết | ||
₫3.71 | -- | ₫47.71K | ₫371.18M | Chi tiết | ||
₫38.79 | -- | ₫476.62K | -- | Chi tiết | ||
₫7,718.92 | -6.65% | ₫78.42M | ₫62.21B | Chi tiết | ||
₫558,947.37 | +0.27% | ₫2.13M | -- | Chi tiết | ||
₫0.0009081 | -- | ₫195.05K | ₫90.81M | Chi tiết | ||
₫0.000000005509 | -1.44% | ₫4.04M | ₫5.50B | Chi tiết | ||
₫11,023.21 | -3.04% | ₫49.18M | ₫15.72B | Chi tiết | ||
₫146.88 | +0.054% | ₫262.17K | ₫499.37B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%