Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.000006501 | -0.076% | ₫17.34K | ₫650.16M | Chi tiết | ||
₫78.64 | +0.0077% | ₫163.85K | ₫1.65B | Chi tiết | ||
₫443.98 | -6.50% | ₫3.06M | ₫9.32B | Chi tiết | ||
₫11.69 | -10.02% | ₫4.99M | ₫11.69B | Chi tiết | ||
₫31,349,554.31 | -- | ₫2.89M | ₫6.62B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫860.77 | +1.11% | ₫51.90K | ₫258.23M | Chi tiết | ||
₫0.2291 | -2.21% | ₫433.10K | ₫9.89M | Chi tiết | ||
₫33.11 | +0.14% | ₫332.69K | ₫695.36M | Chi tiết | ||
₫0.07131 | -- | ₫1.43M | ₫713.10M | Chi tiết | ||
₫334.63 | -0.35% | ₫4.02M | ₫334.63M | Chi tiết | ||
₫586,475.26 | -6.71% | -- | ₫143.31B | Chi tiết | ||
₫6.24 | -0.23% | ₫440.70K | ₫62.49M | Chi tiết | ||
₫1,441,937.40 | -2.44% | ₫31.24M | ₫819.84B | Chi tiết | ||
₫19,920.02 | +1.71% | ₫5.05M | ₫493.86B | Chi tiết | ||
₫0.001004 | -2.40% | ₫596.96K | ₫69.28M | Chi tiết | ||
₫1,249.99 | +0.012% | ₫359.43K | ₫18.75M | Chi tiết | ||
₫558,947.37 | +0.27% | ₫2.13M | -- | Chi tiết | ||
₫1.52 | +0.11% | ₫5.22M | ₫1.52B | Chi tiết | ||
₫335.49 | -0.02% | ₫27.37M | ₫33.54B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%