Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,090,255,103.71 | -0.4% | ₫37.09T | ₫61,511.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,076,656.55 | -0.42% | ₫38.76T | ₫13,287.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,711.74 | -1.38% | ₫1.70T | ₫4,846.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,022.85 | -0.008% | ₫2,971.55T | ₫4,281.68T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,036,872.14 | +0.57% | ₫529.65B | ₫2,930.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,554,519.25 | -4.30% | ₫1.91T | ₫2,457.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,022.85 | +0.02% | ₫589.72B | ₫1,707.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫183.50 | +2.70% | ₫4.29B | ₫1,651.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,423,483.01 | -0.49% | ₫5.01B | ₫971.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,803.35 | -4.65% | ₫1.20T | ₫872.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,995.83 | +2.21% | ₫232.84B | ₫851.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,167.70 | -3.39% | ₫315.18B | ₫729.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,087,780,330.66 | -0.28% | ₫1.36B | ₫392.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,123,952.92 | -4.48% | ₫687.81B | ₫375.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫551,970.67 | -3.83% | ₫766.29B | ₫374.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,230.68 | -2.72% | ₫247.96B | ₫351.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,188.98 | -5.48% | ₫676.75B | ₫334.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,337,292.00 | +0.41% | ₫603.03M | ₫307.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,111,208.91 | +1.77% | ₫482.28B | ₫300.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,433.10 | -4.49% | ₫499.17B | ₫272.71T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%