Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,139.94 | -1.89% | ₫203.13B | ₫260.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫602,187.10 | -1.37% | ₫66.41B | ₫254.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫253,391.91 | +0.44% | ₫2.49B | ₫233.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,994,105.82 | -1.69% | ₫272.80B | ₫228.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,436.20 | +0.33% | ₫39.83B | ₫221.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3234 | -1.28% | ₫136.85B | ₫190.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫269,827.15 | -1.76% | ₫155.65B | ₫162.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,636.98 | -1.71% | ₫88.03B | ₫151.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,707.52 | -2.04% | ₫25.86B | ₫124.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,795,459.18 | +27.48% | ₫2.26T | ₫121.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,777,417.34 | +1.38% | ₫190.75B | ₫118.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2693 | -2.33% | ₫104.50B | ₫113.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,335.56 | +0.18% | ₫25.89B | ₫111.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,133.43 | -9.11% | ₫156.07B | ₫111.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,387.90 | -4.47% | ₫261.97B | ₫108.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,846,102.22 | -3.63% | ₫73.61B | ₫84.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫551,277.31 | -1.40% | ₫89.68B | ₫84.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,242.05 | -3.24% | ₫73.58B | ₫80.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,441.84 | -2.42% | ₫40.46B | ₫78.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,061.18 | -2.63% | ₫95.76B | ₫76.01T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%