Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,738.00 | -- | ₫3.64K | ₫202.14M | Chi tiết | ||
₫34.60 | -0.35% | ₫3.21K | ₫576.76M | Chi tiết | ||
₫0.7871 | -4.09% | ₫172.61K | ₫787.13M | Chi tiết | ||
₫1.27 | +0.21% | ₫14.28M | ₫1.27B | Chi tiết | ||
₫3.66 | -- | ₫216.88K | ₫7.33B | Chi tiết | ||
₫55.81 | +0.46% | ₫185.40 | ₫1.17B | Chi tiết | ||
-- | -46.94% | ₫420.26M | -- | Chi tiết | ||
-- | -37.82% | ₫167.08M | -- | Chi tiết | ||
₫0.00001243 | +12.00% | ₫5.33M | ₫12.43B | Chi tiết | ||
₫0.00002684 | +0.16% | ₫174.19K | ₫1.86B | Chi tiết | ||
₫0.4515 | -11.57% | ₫7.45M | ₫414.32M | Chi tiết | ||
₫0.1417 | +0.05% | ₫485.63K | ₫138.30M | Chi tiết | ||
-- | +14.06% | ₫1.11B | -- | Chi tiết | ||
₫25.72 | -38.87% | ₫28.68M | ₫12.55K | Chi tiết | ||
₫0.01581 | -- | -- | ₫6.65B | Chi tiết | ||
₫0.2661 | +0.0054% | ₫406.27K | ₫2.36B | Chi tiết | ||
₫0.000000004461 | +0.94% | ₫400.50K | ₫1.86B | Chi tiết | ||
₫0.000000001036 | -- | ₫103.72K | ₫920.15M | Chi tiết | ||
₫0.005333 | -0.21% | ₫186.23K | ₫5.33B | Chi tiết | ||
₫47.18 | -4.09% | ₫25.96M | ₫4.71B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%