Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,505.23 | -6.05% | ₫486.07B | ₫275.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫616,362.69 | -7.31% | ₫194.29B | ₫260.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,194,546.77 | -6.36% | ₫372.86B | ₫243.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,160.41 | -2.02% | ₫187.71B | ₫231.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫243,870.94 | +0.88% | ₫483.87M | ₫225.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3366 | -7.61% | ₫178.60B | ₫198.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫284,690.87 | -10.38% | ₫394.91B | ₫170.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,370.05 | -6.50% | ₫333.89B | ₫158.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,419,046.62 | -11.71% | ₫428.24B | ₫145.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,031.13 | -7.50% | ₫64.23B | ₫130.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,962.78 | -6.39% | ₫714.40B | ₫125.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,094,774.40 | -5.55% | ₫241.18B | ₫123.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2887 | -10.36% | ₫589.28B | ₫121.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,191.08 | -0.16% | ₫24.12B | ₫104.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,100.91 | -0.49% | ₫68.52B | ₫97.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,540,382.19 | -6.75% | ₫192.71B | ₫91.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,939.56 | -7.59% | ₫246.20B | ₫89.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫581,546.46 | -8.02% | ₫243.65B | ₫89.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124,137.70 | -5.65% | ₫152.45B | ₫84.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,122.66 | -6.99% | ₫404.44B | ₫82.52T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%