Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫66,974.14 | +2.75% | ₫40.50B | ₫45.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,507.04 | +0.85% | ₫34.88B | ₫44.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,872,886.45 | +0.09% | ₫23.73B | ₫41.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,511.96 | +1.13% | ₫23.30B | ₫41.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,134,651.74 | -0.09% | ₫25.70B | ₫41.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫395,623.82 | +5.17% | ₫73.34B | ₫38.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫153,080.05 | +3.86% | ₫56.57B | ₫38.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,637.40 | +6.03% | ₫179.21B | ₫37.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,972.33 | +0.02% | ₫265.65B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,647.88 | -2.39% | ₫3.23B | ₫36.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,279.69 | +3.40% | ₫91.95B | ₫36.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,210.69 | -3.74% | ₫57.37B | ₫35.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,074.02 | +6.40% | ₫99.89B | ₫35.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,869.24 | -1.13% | ₫427.38M | ₫34.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,900.08 | +1.90% | ₫15.28B | ₫33.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,170.26 | +2.52% | ₫108.72B | ₫33.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,633.58 | +8.37% | ₫309.34B | ₫33.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,881,583.71 | -0.02% | ₫19.51B | ₫32.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91.59 | +1.29% | ₫310.07B | ₫32.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,801.92 | +1.82% | ₫61.36B | ₫31.63T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%