Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | ₫2.69T | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | ₫12.06B | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₫32.68B | 2015-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | ₫25.52B | 2015-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₫11.60B | 2015-02-03 | ![]() V |
![]() | Series B | Mining industry | -- | ₫348.00B | 2015-02-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | ₫19.72B | 2015-02-01 | ![]() Q |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₫25.52B | 2015-01-27 | ![]() G |
![]() | -- | -- | -- | ₫58.00B | 2015-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₫1.74T | 2015-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | ₫71.92B | 2015-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi ATM | -- | ₫9.28B | 2015-01-07 | P |
![]() | Series A | NFT Virtual Avatar | -- | ₫146.16B | 2015-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | ₫220.40B | 2014-12-29 | -- |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₫199.52B | 2014-12-17 | M S |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | ₫46.40B | 2014-12-09 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 PoW | -- | ₫5.80B | 2014-12-02 | -- |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | ₫81.20B | 2014-12-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | ₫487.20B | 2014-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | ₫582.32B | ₫30.85B | 2014-11-12 | ![]() ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%
Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) tối nay được công bố, kết quả có ảnh hưởng lớn đến quyết định lãi suất tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang (FED)Matrixport: Sự không chắc chắn của tài chính Mỹ vẫn là động lực chính cho việc tăng lên của tài sản cứng, nhưng ngắn hạn có thể rơi vào giai đoạn điều chỉnh.