Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,589.86 | -1.87% | €1.96B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,806.26 | -5.72% | €1.45B | €459.44B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -2.30% | €52.27M | €149.35B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.037% | €105.76B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€725.91 | -3.41% | €11.67M | €101.11B | OperarDetalles | ||
€162.49 | -7.22% | €141.00M | €87.84B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.87M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005875 | -3.28% | €86.77K | €52.88B | OperarDetalles | ||
€3,795.01 | -5.76% | €178.08K | €33.22B | OperarDetalles | ||
€0.2959 | -3.56% | €15.42M | €28.01B | OperarDetalles | ||
€0.1815 | -6.75% | €52.65M | €27.35B | OperarDetalles | ||
€0.723 | -6.54% | €12.78M | €26.37B | OperarDetalles | ||
€20.01 | -9.67% | €21.76M | €13.57B | OperarDetalles | ||
€38.91 | -0.91% | €29.51M | €12.98B | OperarDetalles | ||
€94,720.98 | -1.74% | €115.98K | €12.03B | OperarDetalles | ||
€0.3351 | -2.81% | €4.44M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -- | €168.45K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.93 | -5.32% | €15.52M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€3,867.01 | -7.03% | €31.79K | €9.83B | OperarDetalles | ||
€464.62 | -6.03% | €7.63M | €9.25B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%