Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,587.09 | -0.91% | €618.02M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,680.17 | -0.35% | €524.54M | €444.22B | OperarDetalles | ||
€2.42 | -3.02% | €23.64M | €144.15B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.01% | €58.86B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€727.40 | -1.06% | €5.68M | €101.31B | OperarDetalles | ||
€155.01 | -2.08% | €74.52M | €83.75B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €11.61M | €57.70B | OperarDetalles | ||
€0.004665 | +1.97% | €75.83K | €41.98B | OperarDetalles | ||
€3,670.02 | -0.24% | €283.75K | €32.40B | OperarDetalles | ||
€0.3061 | +0.91% | €9.89M | €28.98B | OperarDetalles | ||
€0.1827 | -2.90% | €24.48M | €27.51B | OperarDetalles | ||
€0.7213 | -3.92% | €5.88M | €26.31B | OperarDetalles | ||
€20.90 | -5.96% | €19.64M | €14.17B | OperarDetalles | ||
€96,687.45 | -0.93% | €24.53K | €12.28B | OperarDetalles | ||
€35.96 | +1.67% | €24.03M | €12.00B | OperarDetalles | ||
€0.3338 | -2.04% | €3.51M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€2.89 | -2.85% | €6.17M | €10.15B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | -- | €104.63K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,871.66 | -0.02% | €20.42K | €9.88B | OperarDetalles | ||
€478.40 | +0.08% | €3.26M | €9.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%