Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,550.29 | +3.79% | €809.71M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€4,137.52 | +13.45% | €914.03M | €499.43B | OperarDetalles | ||
€2.62 | +6.76% | €84.59M | €156.02B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.0098% | €108.45B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€767.21 | +6.06% | €10.14M | €106.86B | OperarDetalles | ||
€171.09 | +9.84% | €120.81M | €92.44B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.94M | €58.10B | OperarDetalles | ||
€0.004867 | +4.07% | €67.88K | €43.80B | OperarDetalles | ||
€4,110.43 | +13.22% | €602.67K | €36.12B | OperarDetalles | ||
€0.2049 | +10.36% | €63.81M | €30.85B | OperarDetalles | ||
€0.3152 | +3.39% | €13.52M | €29.84B | OperarDetalles | ||
€0.7949 | +8.34% | €18.44M | €28.99B | OperarDetalles | ||
€22.87 | +6.72% | €30.76M | €15.50B | OperarDetalles | ||
€38.68 | +10.60% | €28.24M | €12.91B | OperarDetalles | ||
€100,525.53 | +3.81% | €32.02K | €12.77B | OperarDetalles | ||
€0.3629 | +7.81% | €6.84M | €11.38B | OperarDetalles | ||
€3.21 | +9.24% | €14.91M | €11.30B | OperarDetalles | ||
€4,426.65 | +14.61% | €34.23K | €11.29B | OperarDetalles | ||
€513.66 | +7.62% | €8.35M | €10.22B | OperarDetalles | ||
€0.8598 | +0.01% | €105.45K | €10.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%