Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,465.85 | -1.21% | €2.10B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,793.95 | -3.95% | €1.55B | €457.95B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -1.12% | €54.29M | €148.53B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.03% | €99.21B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€722.83 | -2.02% | €11.31M | €100.68B | OperarDetalles | ||
€161.66 | -5.54% | €138.70M | €87.39B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €15.33M | €58.46B | OperarDetalles | ||
€0.005767 | -3.92% | €85.40K | €51.90B | OperarDetalles | ||
€3,783.86 | -3.58% | €87.08K | €33.12B | OperarDetalles | ||
€0.297 | -1.87% | €15.65M | €28.12B | OperarDetalles | ||
€0.1805 | -4.76% | €52.02M | €27.19B | OperarDetalles | ||
€0.7195 | -3.87% | €11.23M | €26.24B | OperarDetalles | ||
€19.84 | -8.01% | €21.11M | €13.45B | OperarDetalles | ||
€38.94 | +0.5% | €28.86M | €12.99B | OperarDetalles | ||
€94,562.84 | -1.26% | €126.80K | €12.01B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €170.08K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3319 | -1.34% | €4.45M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -2.46% | €13.07M | €10.24B | OperarDetalles | ||
€3,886.27 | -6.26% | €31.90K | €9.88B | OperarDetalles | ||
€463.01 | -4.75% | €7.30M | €9.22B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%