Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,530.79 | +2.51% | €839.26M | €1.98T | OperarDetalles | ||
€4,076.14 | +10.89% | €984.49M | €492.02B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +6.66% | €94.44M | €155.80B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.022% | €116.48B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€764.70 | +4.84% | €11.55M | €106.51B | OperarDetalles | ||
€178.36 | +13.29% | €140.40M | €96.37B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €14.70M | €57.97B | OperarDetalles | ||
€0.004847 | +4.92% | €72.21K | €43.63B | OperarDetalles | ||
€4,053.87 | +10.50% | €391.56K | €35.62B | OperarDetalles | ||
€0.204 | +9.55% | €70.33M | €30.72B | OperarDetalles | ||
€0.3108 | +1.39% | €13.81M | €29.42B | OperarDetalles | ||
€0.7984 | +9.07% | €20.06M | €29.12B | OperarDetalles | ||
€22.46 | +5.82% | €30.49M | €15.23B | OperarDetalles | ||
€38.24 | +6.74% | €27.83M | €12.76B | OperarDetalles | ||
€99,594.62 | +2.61% | €35.76K | €12.65B | OperarDetalles | ||
€3.25 | +10.59% | €17.23M | €11.42B | OperarDetalles | ||
€0.3608 | +7.38% | €6.49M | €11.31B | OperarDetalles | ||
€4,363.49 | +13.20% | €35.86K | €11.13B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | -- | €116.92K | €10.18B | OperarDetalles | ||
€507.63 | +5.60% | €8.30M | €10.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%