Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-01 14:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-01 14:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-01 14:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-01 14:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-02 12:00:00 | TraderDétails | |||||
€1,016.10 | -1.53% | €1.34M | -- | TraderDétails | ||
€394.45 | -1.62% | €1.27M | -- | TraderDétails | ||
€59.40 | -0.58% | €1.24M | -- | TraderDétails | ||
€233.60 | -2.57% | €1.14M | -- | TraderDétails | ||
€0.04085 | -69.23% | €5.17M | €24.48M | TraderDétails | ||
€0.01794 | -5.78% | €153.49K | €2.34M | TraderDétails | ||
€0.001083 | -11.06% | €105.63K | €117.58K | TraderDétails | ||
€0.05776 | +86.71% | €4.73M | €11.55M | TraderDétails | ||
€62.91 | -5.14% | €1.81M | -- | TraderDétails | ||
€214.63 | -7.17% | €1.78M | -- | TraderDétails | ||
€131.64 | -1.53% | €1.69M | -- | TraderDétails | ||
€320.79 | -1.47% | €1.55M | -- | TraderDétails | ||
€0.006975 | +9.80% | €804.45K | €11.00M | TraderDétails | ||
€0.0009238 | -25.56% | €385.02K | €4.85M | TraderDétails | ||
€0.004286 | -17.16% | €5.63M | €24.90M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.