Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
Real World Assets (RWA) | +7.15% | ![]() LTO LTO Network +190.63% | €14.36B | €120.69M | |
AI | +4.27% | ![]() BNKR BankrCoin +44.41% | €11.70B | €172.51M | |
Métavers | +4.11% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +86.50% | €5.88B | €33.23M | |
Base Ecosystem | +3.83% | ![]() AWS Agentwood +49.60% | €2.74B | €76.38M | |
Jeux (GameFi) | +3.19% | ![]() ESPORTS Yooldo Games +38.16% | €4.02B | €74.19M | |
DePIN | +3.08% | ![]() DSYNC Destra Network +13.33% | €9.37B | €54.76M | |
NFT | +3.08% | ![]() OPUL Opulous +9.96% | €12.23B | €59.99M | |
Stockage | +2.92% | ![]() IAG Iagon +8.89% | €7.75B | €35.26M | |
Couche 2 (L2) | +2.81% | ![]() SOPH Sophon +23.27% | €9.89B | €51.09M | |
Meme | +2.70% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +59.52% | €65.78B | €459.94M | |
Internet des objets (OIT) | +2.64% | ![]() IOTX IoTeX +12.82% | €3.96B | €12.75M | |
BRC-20 | +2.13% | BDXN Bondex +12.63% | €328.59M | €15.45M | |
Financement décentralisé (DeFi) | +2.07% | ![]() BOND BarnBridge +30.47% | €17.15B | €182.36M | |
Écosystème Solana | +1.54% | ![]() AQA AQA +36.00% | €164.36B | €303.14M | |
Startup | +1.07% | ![]() GO4 GameonForge +98.57% | €2.77T | €2.44B | |
Couche 1 (L1) | +1.04% | ![]() S Sonic +20.28% | €2.73T | €2.00B | |
Runes | +0.61% | ![]() LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +13.40% | €307.42M | €5.11M | |
Jeton de Fan | +0.4% | ![]() ACM AC Milan Fan Token +7.57% | €170.94M | €10.23M | |
ZkSync Eco | +0.2% | ![]() LA Lagrange +6.65% | €55.95B | €23.36M |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%