Top des actifs Écosystème Chaîne BNB par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Chaîne BNB les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Chaîne BNB est de €241.04B, avec une variation de -1.58% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Chaîne BNB est de €19.74M, soit une variation de +0.37% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 2755 comprend Écosystème Chaîne BNB cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8747 | -0.0096% | €85.57B | €143.23B | AcheterDétails | ||
€677.82 | -3.63% | €23.78M | €94.41B | TraderDétails | ||
€0.8747 | -- | €13.98M | €55.98B | TraderDétails | ||
€0.1803 | -7.90% | €53.34M | €27.11B | TraderDétails | ||
€14.53 | -8.03% | €36.09M | €9.85B | TraderDétails | ||
€2.96 | -2.80% | €24.20M | €7.16B | TraderDétails | ||
€0.00001071 | -6.40% | €9.16M | €6.31B | TraderDétails | ||
€8.09 | -9.20% | €23.62M | €4.85B | TraderDétails | ||
€225.47 | -7.36% | €12.51M | €3.42B | TraderDétails | ||
€0.8736 | -0.22% | €2.85M | €3.26B | TraderDétails | ||
€0.00002263 | -10.92% | €15.76M | €1.75B | TraderDétails | ||
€0.08132 | -8.89% | €1.03M | €847.12M | TraderDétails | ||
€2.34 | -6.51% | €5.23M | €809.40M | TraderDétails | ||
€0.0134 | -7.82% | €2.86M | €609.26M | TraderDétails | ||
€0.2434 | -7.93% | €345.35K | €467.20M | TraderDétails | ||
€0.01238 | -8.89% | €2.36M | €427.57M | TraderDétails | ||
€0.0000004124 | -2.40% | €1.66M | €408.35M | TraderDétails | ||
€1.14 | -6.92% | €1.01M | €403.26M | TraderDétails | ||
€0.643 | -10.66% | €1.35M | €395.28M | TraderDétails | ||
€38.72 | -7.38% | €475.59K | €363.86M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le smart money qui avait réussi à passer d'un ordre long à un ordre short sur l'ETH le 30 a aujourd'hui converti son ordre short de Bitcoin en ordre long et a créé une position long sur l'ETH.Le premier jeton d'agent intelligent AI.ac, le jeton MIA, se connecte officiellement à CEX Alpha, menant la nouvelle ère d'AgentFi.