Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,589.26 | -6.14% | Rp519.12M | Rp3.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp60.71 | -3.82% | Rp366.79B | Rp3.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,578.54 | -5.71% | Rp114.86B | Rp3.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,646.04 | -6.79% | Rp101.52B | Rp3.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,521.79 | +0.66% | Rp52.36B | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp206,418.93 | -6.00% | Rp629.58M | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,417.98 | +48.86% | Rp175.03B | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp421.52 | -4.68% | Rp3.13B | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,486.44 | -6.85% | Rp83.98B | Rp3.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp165,278.92 | -6.34% | Rp432.03M | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,150,118.94 | -3.11% | Rp11.60B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,327.94 | -2.82% | Rp26.79B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,232.72 | -4.18% | Rp13.72B | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.22 | -3.08% | Rp24.35B | Rp3.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,829.14 | -4.97% | Rp34.09B | Rp3.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,062.46 | -3.11% | Rp40.36B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,899.78 | -5.63% | Rp43.98B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,434.72 | -4.38% | Rp4.67B | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp507.30 | -5.39% | Rp27.71B | Rp2.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp103.61 | +5.85% | Rp39.42B | Rp2.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%