Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,984,473,915.75 | +3.89% | Rp18.14T | Rp39,500.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,193,489.38 | +1.57% | Rp17.28T | Rp8,472.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,154.67 | +0.55% | Rp680.16B | Rp3,152.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.0023% | Rp1,396.88T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,436,864.44 | +1.93% | Rp210.97B | Rp1,871.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,016,006.90 | +0.79% | Rp970.34B | Rp1,626.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.01% | Rp250.16B | Rp1,061.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.16 | -0.67% | Rp2.61B | Rp1,009.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,978,851.31 | +1.94% | Rp1.78B | Rp621.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,916.57 | +0.15% | Rp776.73B | Rp589.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,530.92 | +0.02% | Rp109.19B | Rp523.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,471.06 | +1.92% | Rp241.38B | Rp487.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,975,974,704.07 | +3.64% | Rp752.69M | Rp251.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp751,542.67 | +4.89% | Rp522.88B | Rp250.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp363,353.92 | +3.91% | Rp651.50B | Rp246.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,406.80 | +1.73% | Rp82.40B | Rp231.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,445.16 | +1.60% | Rp295.94B | Rp226.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,317,141.02 | +0.03% | Rp250.49M | Rp192.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,389,845.68 | +0.49% | Rp108.97B | Rp186.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,381.67 | +1.47% | Rp226.10B | Rp185.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%