Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5.82 | +3.52% | Rp10.43B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,074.80 | +1.99% | Rp3.78B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp920.24 | +3.13% | Rp17.96B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,637.65 | -8.45% | Rp77.89B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,236.32 | -1.46% | Rp226.63B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,676.33 | +0.27% | Rp10.13B | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,831.97 | +2.45% | Rp6.10B | Rp2.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,343.40 | +9.12% | Rp9.20B | Rp2.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp157,428.14 | +3.98% | Rp17.62B | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,713.35 | -6.20% | Rp1.32T | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp536.82 | +2.22% | Rp6.96B | Rp2.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,296.94 | +1.28% | Rp72.08B | Rp2.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,118.60 | +3.89% | Rp1.48B | Rp2.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp162.95 | -0.03% | Rp3.50B | Rp2.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp236,916.56 | +2.64% | Rp20.31B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,602.36 | -8.20% | Rp6.18B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp166.10 | +1.22% | Rp39.03B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,555.38 | -0.17% | Rp4.87B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp32.05 | -1.01% | Rp117.83B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,273.31 | +8.32% | Rp407.68M | Rp2.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%