Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,318.85 | -0.07% | Rp2.43B | Rp166.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp388,598.51 | -2.26% | Rp118.86B | Rp164.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,016,079.13 | +1.01% | Rp328.64B | Rp153.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,635.45 | -3.77% | Rp80.04B | Rp140.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,988.77 | +0.64% | Rp256.17M | Rp135.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2209 | -2.29% | Rp448.39B | Rp130.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp180,889.18 | +1.54% | Rp351.48B | Rp108.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,185.73 | -1.67% | Rp94.82B | Rp100.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,625.40 | +2.83% | Rp28.07B | Rp85.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,716.73 | +3.32% | Rp940.34B | Rp84.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.197 | -2.04% | Rp393.57B | Rp82.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,000,228.64 | +0.54% | Rp282.99B | Rp76.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,327.01 | +0.07% | Rp24.39B | Rp62.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,382,021.02 | +0.69% | Rp102.37B | Rp61.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp378,940.65 | -0.27% | Rp328.17B | Rp58.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,911.05 | -2.15% | Rp32.94B | Rp56.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,716.56 | -2.60% | Rp228.10B | Rp55.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,831.11 | -1.47% | Rp223.17B | Rp53.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,920.31 | -2.25% | Rp100.47B | Rp51.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,425.74 | -7.55% | Rp1.20T | Rp50.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%