Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp21,090.86 | -6.01% | Rp124.30B | Rp13.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,472.57 | -0.04% | Rp18.97B | Rp13.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp295.52 | -0.76% | Rp63.24B | Rp13.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,100.35 | -2.61% | Rp35.21B | Rp12.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,908.16 | -1.29% | Rp9.72B | Rp12.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,202.63 | -3.67% | Rp36.50B | Rp11.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,781.08 | -3.89% | Rp20.49B | Rp11.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01134 | +0.04% | Rp5.09B | Rp11.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,573.31 | +0.04% | Rp2.59B | Rp10.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04939 | +1.02% | Rp31.56B | Rp10.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp987.61 | -0.03% | Rp129.54B | Rp9.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,055.27 | -1.57% | Rp9.92B | Rp9.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp132.37 | +0.22% | Rp9.87B | Rp9.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,470.95 | +1.94% | Rp57.62B | Rp9.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp470,122.90 | -2.28% | Rp18.59B | Rp9.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,080.74 | -9.89% | Rp24.92B | Rp9.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,242.60 | -2.41% | Rp83.75B | Rp9.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp151.94 | -4.37% | Rp42.30B | Rp8.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,565.54 | -0.83% | Rp58.62B | Rp8.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,082.78 | +3.98% | Rp229.74B | Rp8.87T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%