Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,036,953,316.65 | +0.31% | Rp1.35M | Rp177.31B | Detail | ||
Rp0.000001153 | +0.5% | Rp157.90K | Rp11.53B | Detail | ||
Rp0.001843 | -- | Rp6.31M | Rp137.76M | Detail | ||
Rp7.71 | +0.36% | Rp50.66K | Rp77.18M | Detail | ||
Rp0.8116 | -1.33% | Rp1.17M | Rp40.58B | Detail | ||
Rp0.1561 | -0.26% | Rp2.41M | Rp156.10M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp5.21 | -0.00049% | Rp176.43K | Rp521.83M | Detail | ||
Rp3,851.45 | -- | Rp227.26K | Rp38.51B | Detail | ||
Rp2.50 | -- | Rp344.66K | Rp203.76M | Detail | ||
Rp0.3846 | -28.93% | Rp626.33M | Rp384.67M | Detail | ||
Rp0.00000892 | -0.8% | Rp52.63K | Rp2.07B | Detail | ||
Rp0.02443 | +0.000005% | Rp1.84B | Rp2.44B | Detail | ||
Rp116.16 | -0.028% | Rp136.58K | Rp232.32B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -4.31% | Rp978.24M | -- | Detail | ||
Rp24.07 | +0.072% | Rp164.62K | Rp240.76M | Detail | ||
Rp2.50 | -0.45% | Rp55.91K | Rp2.50B | Detail | ||
Rp5.66 | -- | Rp232.83K | Rp566.68M | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%