Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,338.56 | -0.04% | Rp312.05M | Rp15.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,325.55 | +1.73% | Rp8.22B | Rp15.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,502.62 | +2.49% | Rp9.88B | Rp15.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,163,812.79 | -0.35% | Rp20.07B | Rp15.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,366.59 | -1.35% | Rp711.95B | Rp15.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,913.68 | +4.62% | Rp72.07B | Rp15.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,752.98 | +3.69% | Rp172.03B | Rp14.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,620,502.07 | +2.55% | Rp1.30B | Rp14.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp428,451.71 | +0.63% | Rp40.48B | Rp14.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,354.48 | +1.24% | Rp83.22B | Rp13.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,342.05 | +3.23% | Rp59.83B | Rp13.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,089,687.89 | -0.37% | Rp50.44B | Rp13.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,763.22 | +1.27% | Rp19.41B | Rp13.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,106.99 | +4.03% | Rp88.50B | Rp13.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,563.67 | +0.07% | Rp35.22B | Rp13.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,294.46 | +0.79% | Rp31.41B | Rp12.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,588.14 | +2.34% | Rp9.33B | Rp12.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,066.44 | +2.23% | Rp9.58B | Rp12.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,615.87 | +1.80% | Rp49.26B | Rp11.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp239.47 | +0.85% | Rp22.19B | Rp11.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%