Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,881,787,290.15 | +0.85% | Rp8.82T | Rp37,452.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,217,232.55 | +1.80% | Rp8.63T | Rp7,268.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,991.15 | +1.14% | Rp379.95B | Rp2,905.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,363.11 | +0.021% | Rp1,010.33T | Rp2,680.61T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,594,687.01 | +1.94% | Rp154.45B | Rp1,754.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,751,784.48 | +2.55% | Rp522.53B | Rp1,481.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,363.11 | -0.01% | Rp245.93B | Rp1,058.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.14 | -1.18% | Rp3.95B | Rp739.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,118,072.09 | +1.69% | Rp1.23B | Rp534.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,519.76 | +1.03% | Rp233.16B | Rp522.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,355.09 | +2.82% | Rp316.07B | Rp504.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,138.15 | +2.23% | Rp71.84B | Rp439.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,880,484,786.46 | +0.8% | Rp1.33B | Rp238.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp621,929.14 | -1.07% | Rp351.79B | Rp207.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,547.69 | +0.9% | Rp122.54B | Rp204.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,193.98 | +2.52% | Rp262.31B | Rp200.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,345,136.67 | +3.65% | Rp125.17B | Rp186.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,887.61 | +1.90% | Rp76.68B | Rp185.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,004.38 | +2.53% | Rp471.99B | Rp169.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,272,502.50 | +1.62% | Rp1.55B | Rp168.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%