Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Software as a service saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Software as a service mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,854,549,039.61 | -0.58% | Rp10.60T | Rp36,921.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,201,840.90 | -1.00% | Rp13.61T | Rp8,232.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,520.24 | +0.94% | Rp1.31T | Rp2,883.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.031% | Rp1,490.67T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,542,001.46 | +1.06% | Rp142.36B | Rp1,886.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,900,540.47 | -1.03% | Rp1.60T | Rp1,566.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.01% | Rp205.49B | Rp1,105.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.24 | -9.24% | Rp1.23B | Rp1,046.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,946,139.19 | -0.99% | Rp162.37M | Rp599.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,926.44 | +0.3% | Rp229.11B | Rp544.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,620.26 | +0.31% | Rp188.06B | Rp532.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,503.48 | -2.64% | Rp561.36B | Rp527.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp393,175.75 | -1.58% | Rp624.43B | Rp266.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,850,924,577.02 | -0.73% | Rp455.96M | Rp235.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp676,857.47 | -3.99% | Rp303.14B | Rp225.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,536.64 | -1.11% | Rp75.97B | Rp204.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,783.24 | -1.58% | Rp170.88B | Rp199.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,771,154.48 | -1.10% | Rp319.38M | Rp188.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.56 | -0.05% | Rp11.91B | Rp184.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,120,512.91 | -0.54% | Rp135.12B | Rp181.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.52%50.48%