Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Software as a service saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Software as a service mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,848,388,036.74 | -1.14% | Rp13.51T | Rp36,799.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,761,221.76 | -0.92% | Rp18.24T | Rp8,179.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,085.99 | -2.91% | Rp1.42T | Rp2,797.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.048% | Rp1,584.11T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,613,464.28 | -0.67% | Rp109.09B | Rp1,896.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,949,909.21 | +1.65% | Rp2.00T | Rp1,593.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.04% | Rp173.38B | Rp1,102.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.29 | -9.94% | Rp1.65B | Rp956.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,548,480.88 | -1.23% | Rp348.31M | Rp596.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,685.61 | +0.89% | Rp246.62B | Rp538.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,468.74 | -1.05% | Rp640.88B | Rp522.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,855.80 | -4.77% | Rp268.42B | Rp505.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,262.13 | +1.37% | Rp437.93B | Rp268.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,845,914,192.16 | -1.12% | Rp320.17M | Rp234.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp684,414.07 | -0.05% | Rp321.68B | Rp228.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,470.05 | -1.64% | Rp78.31B | Rp202.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,711.38 | -0.47% | Rp209.80B | Rp199.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -0.02% | Rp2.65B | Rp187.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,380,528.79 | -1.11% | Rp317.24M | Rp186.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,970,736.22 | -2.25% | Rp80.22B | Rp178.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%