Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,273.33 | -0.02% | Rp927.62M | Rp174.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,557.65 | +6.20% | Rp77.90B | Rp167.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,097,633.29 | +7.27% | Rp390.64B | Rp159.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,012.83 | +0.84% | Rp128.36B | Rp143.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp149,438.06 | +2.22% | Rp233.65M | Rp137.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2184 | +3.08% | Rp258.45B | Rp128.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp182,928.59 | -0.1% | Rp487.13B | Rp109.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,736.95 | +5.43% | Rp135.14B | Rp101.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,966.59 | -1.13% | Rp838.67B | Rp85.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,635.30 | -4.05% | Rp53.19B | Rp85.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1964 | +7.51% | Rp374.83B | Rp82.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,158,973.67 | +6.49% | Rp190.47B | Rp78.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.87 | -0.09% | Rp17.64B | Rp64.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,284,763.20 | +6.43% | Rp133.74B | Rp60.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp379,738.34 | +4.44% | Rp179.81B | Rp58.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,685.05 | +6.52% | Rp46.42B | Rp56.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,849.32 | +5.65% | Rp118.20B | Rp55.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,039.81 | +5.48% | Rp248.88B | Rp53.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,956.61 | +3.51% | Rp90.95B | Rp52.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,683.98 | +4.32% | Rp91.97B | Rp49.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%