Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$643,453.57 | -3.25% | R$6.69B | R$12.80T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,397.07 | -5.77% | R$8.99B | R$2.46T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.57 | -6.02% | R$554.71M | R$983.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | -0.00061% | R$549.15B | R$916.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,338.38 | -3.63% | R$152.14M | R$604.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$948.45 | -6.40% | R$565.91M | R$510.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | -- | R$89.47M | R$358.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0234 | -0.16% | R$1.51M | R$210.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,344.26 | -5.84% | R$1.21M | R$182.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.15 | -7.90% | R$341.18M | R$173.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.82 | +0.21% | R$249.42M | R$172.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.06 | -7.22% | R$110.71M | R$147.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$642,928.27 | -3.13% | R$8.09M | R$81.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$225.03 | -7.53% | R$256.99M | R$75.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.20 | -7.36% | R$73.71M | R$68.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.75 | -10.04% | R$235.05M | R$68.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$92.94 | -8.03% | R$230.86M | R$63.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,149.76 | -3.11% | R$66.69M | R$62.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.38 | -9.71% | R$362.28M | R$58.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,787.71 | -5.84% | R$548.85K | R$57.65B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%