Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.14% | ![]() IZI izumi +0.47% | R$358.70B | R$128.70M | |
Fan Token | -3.08% | ![]() ATM Atletico Madrid Fan Token +11.88% | R$1.07B | R$58.64M | |
Startup | -3.66% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +158.88% | R$17.15T | R$20.98B | |
Layer1 | -3.77% | ![]() ROUTE Router Protocol +25.86% | R$16.92T | R$18.17B | |
SOL Eco | -4.61% | ![]() LOULOU Loulou +32.54% | R$1.00T | R$2.12B | |
AI | -6.99% | ![]() PYN Paynetic +21.83% | R$69.94B | R$1.19B | |
Storage | -7.11% | ![]() BLZ Bluzelle +16.17% | R$46.64B | R$254.61M | |
Depin | -7.55% | ![]() SPON Spheron Network +59.73% | R$56.00B | R$399.01M | |
Meme | -7.63% | ![]() SCIHUB SciHub +49.47% | R$390.95B | R$3.17B | |
Metaverse | -7.72% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +158.88% | R$34.95B | R$208.73M | |
Internet of Things (IOT) | -7.77% | ![]() IOTX IoTeX +4.58% | R$23.79B | R$97.74M | |
Layer2 | -7.81% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | R$59.14B | R$369.86M | |
NFT | -7.82% | ![]() BPT Best Patent +15.46% | R$72.84B | R$378.49M | |
BRC20 | -7.86% | ![]() LIGO $ligo +26.47% | R$1.96B | R$108.10M | |
GameFi | -8.14% | ![]() SARM Stella Armada +55.65% | R$23.88B | R$425.80M | |
Base Eco | -8.16% | ![]() KOS Kontos +6.67% | R$16.29B | R$402.91M | |
DeFi | -8.39% | ![]() RHEA Rhea Finance +56.17% | R$102.14B | R$1.20B | |
RWA | -8.90% | ![]() AGRI Agridex +11.98% | R$84.11B | R$908.34M | |
Runes | -13.41% | ![]() LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) -0.51% | R$1.75B | R$30.81M |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
No dia 30, o dinheiro inteligente que conseguiu mudar de ordem longa para ordem curta de ETH, hoje transformou a ordem curta de Bitcoin em ordem longa e criou uma posição de ordem longa de ETH.O primeiro Token de agente inteligente AI.ac, o Token MIA, foi oficialmente lançado na CEX Alpha, liderando uma nova era do AgentFi.