Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$615,803.19 | -0.91% | R$3.94B | R$12.26T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,463.40 | -0.35% | R$3.34B | R$2.83T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.46 | -3.02% | R$150.74M | R$919.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.01% | R$375.32B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,637.63 | -1.06% | R$36.25M | R$645.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$988.33 | -2.08% | R$475.11M | R$534.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$74.07M | R$367.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02974 | +1.97% | R$483.49K | R$267.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,398.70 | -0.24% | R$1.80M | R$206.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.95 | +0.91% | R$63.08M | R$184.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.16 | -2.90% | R$156.10M | R$175.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.59 | -3.92% | R$37.48M | R$167.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$133.26 | -5.96% | R$125.23M | R$90.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$616,443.07 | -0.93% | R$156.43K | R$78.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$229.32 | +1.67% | R$153.24M | R$76.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.12 | -2.04% | R$22.43M | R$66.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.44 | -2.85% | R$39.39M | R$64.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$667.14K | R$64.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,684.28 | -0.02% | R$130.21K | R$62.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,050.10 | +0.08% | R$20.84M | R$60.74B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%