Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$611,005.14 | -2.54% | R$5.71B | R$12.16T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,307.74 | -2.44% | R$5.34B | R$3.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.16 | -2.40% | R$486.67M | R$961.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.017% | R$587.85B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,718.34 | -0.73% | R$52.32M | R$657.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,104.64 | -1.99% | R$1.03B | R$596.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.02% | R$64.25M | R$367.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0384 | +0.17% | R$462.35K | R$345.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,169.80 | -2.67% | R$197.17K | R$220.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | -3.85% | R$368.93M | R$183.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.93 | -2.82% | R$72.46M | R$183.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.82 | -1.89% | R$101.89M | R$176.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$140.22 | -0.36% | R$140.61M | R$95.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$245.14 | +2.48% | R$131.83M | R$81.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$611,954.59 | -2.46% | R$823.08K | R$77.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.17 | -2.98% | R$31.56M | R$68.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.28 | -4.12% | R$100.10M | R$67.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,445.07 | -4.89% | R$1.18M | R$67.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -- | R$1.62M | R$65.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,111.69 | -3.66% | R$35.82M | R$61.97B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%