As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001746 | -0.028% | R$77.44 | R$73.34K | Detalhes | ||
R$0.00007566 | -11.11% | R$24.19K | R$19.06M | Detalhes | ||
R$0.00001807 | -- | -- | R$0.01954 | Detalhes | ||
R$0.0000008087 | -0.049% | R$5.74K | R$808.76K | Detalhes | ||
R$0.000000000002061 | +0.96% | R$40.58 | R$865.74K | Detalhes | ||
R$24,454.81 | -4.63% | -- | R$119.85M | Detalhes | ||
R$0.0000524 | -1.80% | R$59.96 | R$10.48K | Detalhes | ||
R$0.05659 | -1.70% | R$50.02K | R$44.01B | Detalhes | ||
R$5.59 | -- | R$103.89 | -- | Detalhes | ||
R$5.39 | -0.07% | R$222.66K | R$1.61M | Detalhes | ||
R$1.45 | -9.73% | -- | R$102.07K | Detalhes | ||
R$0.004439 | +0.0009% | R$153.86 | R$3.94M | Detalhes | ||
R$0.000759 | -3.00% | R$12.46 | R$75.90K | Detalhes | ||
R$1.48 | -7.15% | -- | R$23.49M | Detalhes | ||
R$150,171.10 | -5.90% | -- | R$518.25K | Detalhes | ||
R$0.0002624 | -- | -- | R$262.45K | Detalhes | ||
R$0.01285 | -4.91% | R$1.12K | R$269.42K | Detalhes | ||
R$0.009649 | -0.3% | R$974.31 | R$96.49K | Detalhes | ||
R$0.0002255 | -- | R$176.26 | R$2.25M | Detalhes | ||
R$0.001257 | +0.14% | R$51.54 | R$125.71K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%