Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Bitcoin Ecosystem | -- | €8.74M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €27.30M | 2025-07-14 | -- |
![]() | Series A | CeFi Savings & Investment | -- | €10.93M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €117.75K | 2025-07-13 | -- |
![]() | M&A | Software Development | -- | -- | 2025-07-13 | ![]() |
![]() | Public Sale | MEME Launchpad | €3.49B | €437.42M | 2025-07-12 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks E-commerce | -- | €174.97M | 2025-07-10 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-07-10 | -- |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Options | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA | -- | €6.99M | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming AI | -- | €4.37M | 2025-07-09 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €43.74M | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | -- | 2025-07-09 | -- |
![]() | Strategic | Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | Seed | Marketing Solutions AI | -- | €5.24M | 2025-07-08 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €12.28M | 2025-07-08 | -- |
![]() | M&A | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-07-08 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Onchain Fund | -- | €3.23M | 2025-07-08 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.Matrixport: A incerteza fiscal nos Estados Unidos continua a ser o principal impulsionador do Aumento de ativos físicos, mas a curto prazo pode entrar em consolidação.