Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | €6.99M | 2025-07-07 | -- |
![]() | M&A | Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis On-Chain Investigation | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Angel | Crypto Education | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() R |
![]() | M&A | Social Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | €2.79M | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €10.14M | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €2.95M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Game Development | -- | €26.68M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Restaking Yield optimizer | -- | €1.57M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk Gaming Solutions AI | -- | €6.12M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | -- | -- | €3.27M | 2025-07-02 | ![]() P |
![]() | M&A | On-Chain Financing Solutions | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
![]() | M&A | E-commerce | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
![]() | Series B | Miner | -- | €83.11M | 2025-06-30 | -- |
![]() | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €57.56M | 2025-06-30 | ![]() |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | €3.49M | 2025-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €1.74M | 2025-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks Infra Mining industry +1 | -- | €218.71M | 2025-06-29 | -- |
![]() | -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €1.31M | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.Matrixport: A incerteza fiscal nos Estados Unidos continua a ser o principal impulsionador do Aumento de ativos físicos, mas a curto prazo pode entrar em consolidação.