Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0008076 | +0.51% | €71.15K | €11.67K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00874 | -3.98% | €88.69K | €11.41K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008708 | -0.25% | €71.22K | €11.37K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002614 | -2.82% | €71.87K | €11.29K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000233 | -2.73% | €49.45K | €10.98K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000601 | -7.41% | €61.88K | €10.94K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008279 | -2.58% | €47.66K | €10.76K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000261 | -1.35% | €69.83K | €10.68K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003273 | -0.02% | €70.32K | €10.23K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001712 | +0.05% | €71.34K | €10.20K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004 | -3.80% | €15.44K | €9.36K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001383 | -1.36% | €70.52K | €9.31K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000005438 | -2.76% | €68.34K | €8.70K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008781 | -1.21% | €69.34K | €8.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002754 | -3.08% | €70.58K | €8.46K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006844 | -2.13% | €70.61K | €8.01K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001929 | +0.4% | €71.46K | €7.75K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001092 | -6.09% | €70.62K | €7.65K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001342 | -2.41% | €71.47K | €7.57K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005445 | +5.29% | €71.85K | €7.42K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.Matrixport: A incerteza fiscal nos Estados Unidos continua a ser o principal impulsionador do Aumento de ativos físicos, mas a curto prazo pode entrar em consolidação.